Panjab University (PU CHD)
NIRF
| Year | Rank Title | Rank | Stream |
|---|---|---|---|
| 2022 | NIRF-2022 | #92 | Engineering |
| 2022 | NIRF-2022 | #27 | Dental |
| 2022 | NIRF-2022 | #3🥉 | Pharmacy |
| 2023 | NIRF-2023 | #101 | Engineering |
| 2023 | NIRF-2023 | #82 | Management |
| 2023 | NIRF-2023 | #34 | Dental |
| 2023 | NIRF-2023 | #8 | Pharmacy |
| 2024 | NIRF-2024 | #101 | Engineering |
| 2024 | NIRF-2024 | #92 | Management |
| 2024 | NIRF-2024 | #27 | Dental |
| 2024 | NIRF-2024 | #7 | Pharmacy |
How would you rate your experience with this page up to now?