KGMU
KGMU

India Today
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2022 | India Today-2022 | #7 | Pharmacy |
2022 | India Today-2022 | #2🥈 | Dental |
2023 | India Today-2023 | #7 | Pharmacy |
2023 | India Today-2023 | #2🥈 | Dental |
2024 | India Today-2024 | #8 | Pharmacy |
2024 | India Today-2024 | #2🥈 | Dental |

NIRF
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #4 | Dental |
2024 | NIRF-2024 | #19 | Pharmacy |
2024 | NIRF-2024 | #4 | Dental |

The Week
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2023 | The Week-2023 | #4 | Pharmacy |
How would you rate your experience with this page up to now?