Aligarh Muslim University (AMU)
India Today
| Year | Rank Title | Rank | Stream |
|---|---|---|---|
| 2021 | India Today-2021 | #45 | Arts |
| 2021 | India Today-2021 | #14 | Law |
| 2024 | India Today-2024 | #21 | Mass Communications |
NIRF
| Year | Rank Title | Rank | Stream |
|---|---|---|---|
| 2022 | NIRF-2022 | #18 | Dental |
| 2023 | NIRF-2023 | #55 | Management |
| 2023 | NIRF-2023 | #31 | Dental |
| 2024 | NIRF-2024 | #70 | Management |
| 2024 | NIRF-2024 | #27 | Pharmacy |
| 2024 | NIRF-2024 | #18 | Dental |
| 2024 | NIRF-2024 | #12 | Law |
Outlook
| Year | Rank Title | Rank | Stream |
|---|---|---|---|
| 2024 | Outlook-2024 | #50 | Arts |
How would you rate your experience with this page up to now?