SRM Easwari Engineering College

NIRF
| Year | Rank Title | Rank | Stream | 
|---|---|---|---|
| 2022 | NIRF-2022 | #151 | Engineering | 
| 2023 | NIRF-2023 | #151 | Engineering | 
| 2024 | NIRF-2024 | #151 | Engineering | 

India Today
| Year | Rank Title | Rank | Stream | 
|---|---|---|---|
| 2022 | India Today-2022 | #125 | Engineering | 
| 2023 | India Today-2023 | #125 | Engineering | 

Business Today(BT)
| Year | Rank Title | Rank | Stream | 
|---|---|---|---|
| 2022 | Business Today(BT)-2022 | #207 | Management | 
| 2023 | Business Today(BT)-2023 | #190 | Management | 
| 2024 | Business Today(BT)-2024 | #176 | Management | 
How would you rate your experience with this page up to now?