SAM Global University, Chhattisgarh, offers a wide range of undergraduate, postgraduate, MBA, and PhD programs. The eligibility criteria vary based on the course level and specialization, with a focus on academic qualifications and entrance exams. Below is a breakdown of the eligibility and selection criteria for various courses.
Undergraduate (UG) Courses
| Course | Eligibility Criteria | Selection Criteria |
|---|---|---|
| B.Tech | 10+2 with Physics, Chemistry, and Mathematics with minimum 50% marks | Merit-based, followed by JEE Main/SAM Entrance Test |
| BBA | 10+2 in any stream with minimum 50% marks | Merit-based |
| B.Sc. | 10+2 with Science stream (specific subjects as per specialization) with minimum 50% marks | Merit-based |
| B.Com | 10+2 in Commerce/Science stream with minimum 50% marks | Merit-based |
| BA | 10+2 in any stream with minimum 50% marks | Merit-based |
Postgraduate (PG) Courses
| Course | Eligibility Criteria | Selection Criteria |
|---|---|---|
| M.Tech | B.Tech/B.E. in relevant field with minimum 50% marks | GATE/SAM Entrance Test |
| M.Sc. | B.Sc. in relevant specialization with minimum 50% marks | Merit-based |
| MA | BA in relevant specialization with minimum 50% marks | Merit-based |
| M.Com | B.Com or equivalent degree with minimum 50% marks | Merit-based |
MBA
| Course | Eligibility Criteria | Selection Criteria |
|---|---|---|
| MBA | Bachelor's degree in any stream with minimum 50% marks | CAT/MAT/SAM Entrance Test + GD/PI |
PhD
| Course | Eligibility Criteria | Selection Criteria |
|---|---|---|
| PhD (Various Fields) | Master's degree in relevant field with minimum 55% marks | NET/JRF/SAM Entrance Test + Interview |
This table provides a clear snapshot of the eligibility and selection process for each program offered by SAM Global University. Make sure to meet the academic and entrance exam requirements to ensure smooth admission into your desired course.