The TNEA (Tamil Nadu Engineering Admissions) cutoff for 2024 represents the closing ranks for admission into various undergraduate engineering programs across Tamil Nadu colleges. This cutoff is a critical factor in determining admission eligibility.
Rathinam Technical Campus TNEA Cutoff (2024 Round 2)
| Course | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|
| B.E. in Computer Science and Engineering | 44596 | 37179 | 38147 | 
| B.Tech. in Information Technology | 43815 | 41404 | 43421 | 
| B.E. in Electronics and Communication Engineering | 46180 | 51367 | 43382 | 
| B.Tech. in Artificial Intelligence and Data Science | 48726 | 32557 | 25740 | 
| B.Tech. in Biotechnology | 55489 | 62350 | 49105 | 
| B.Tech. in Artificial Intelligence & Machine Learning | N/A | 48281 | 38995 | 
Rathinam Technical Campus MCA & MBA Cutoff 2024 (Round 1)
| Course | AI Quote Closing Rank | 
|---|---|
| Master of Computer Application (MCA) | 2171 | 
| Master of Business Administration (MBA) | 4435 |