Mepco Schlenk Engineering College

NIRF
| Year | Rank Title | Rank | Stream | 
|---|---|---|---|
| 2022 | NIRF-2022 | #101 | Engineering | 
| 2023 | NIRF-2023 | #101 | Engineering | 
| 2024 | NIRF-2024 | #101 | Engineering | 

Business Today(BT)
| Year | Rank Title | Rank | Stream | 
|---|---|---|---|
| 2022 | Business Today(BT)-2022 | #129 | Management | 
| 2023 | Business Today(BT)-2023 | #122 | Management | 
| 2024 | Business Today(BT)-2024 | #130 | Management | 

India Today
| Year | Rank Title | Rank | Stream | 
|---|---|---|---|
| 2023 | India Today-2023 | #122 | Engineering | 
How would you rate your experience with this page up to now?