Maulana Azad Medical College
India Today
| Year | Rank Title | Rank | Stream |
|---|---|---|---|
| 2022 | India Today-2022 | #5 | Pharmacy |
| 2022 | India Today-2022 | #1🥇 | Dental |
| 2023 | India Today-2023 | #5 | Pharmacy |
| 2023 | India Today-2023 | #1🥇 | Dental |
| 2024 | India Today-2024 | #5 | Pharmacy |
| 2024 | India Today-2024 | #1🥇 | Dental |
NIRF
| Year | Rank Title | Rank | Stream |
|---|---|---|---|
| 2022 | NIRF-2022 | #3🥉 | Dental |
| 2023 | NIRF-2023 | #4 | Dental |
| 2024 | NIRF-2024 | #24 | Pharmacy |
| 2024 | NIRF-2024 | #3🥉 | Dental |
How would you rate your experience with this page up to now?