Manipal University, Jaipur
-, -
Manipal University, Jaipur

NIRF
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #75 | Engineering |
2023 | NIRF-2023 | #79 | Management |
2023 | NIRF-2023 | #76 | Engineering |
2023 | NIRF-2023 | #29 | Law |
2024 | NIRF-2024 | #73 | Management |
2024 | NIRF-2024 | #64 | Engineering |
2024 | NIRF-2024 | #33 | Architecture |
2024 | NIRF-2024 | #29 | Law |
2024 | NIRF-2024 | #29 | Law |

India Today
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2022 | India Today-2022 | #51 | Engineering |
2022 | India Today-2022 | #9 | Science |
2023 | India Today-2023 | #52 | Engineering |
2023 | India Today-2023 | #10 | Science |

Outlook
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2023 | Outlook-2023 | #23 | Law |

The Week
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2023 | The Week-2023 | #19 | Law |
How would you rate your experience with this page up to now?