KL University
KL University

NIRF
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #44 | Engineering |
2022 | NIRF-2022 | #44 | Engineering |
2023 | NIRF-2023 | #44 | Engineering |
2023 | NIRF-2023 | #44 | Engineering |
2023 | NIRF-2023 | #28 | Science |
2023 | NIRF-2023 | #28 | Science |
2024 | NIRF-2024 | #35 | Engineering |
2024 | NIRF-2024 | #35 | Engineering |

India Today
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2022 | India Today-2022 | #3🥉 | Science |
2022 | India Today-2022 | #3🥉 | Science |
2023 | India Today-2023 | #2🥈 | Science |
2023 | India Today-2023 | #2🥈 | Science |

The Times
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2023 | The Times-2023 | #3🥉 | Engineering |
2023 | The Times-2023 | #14 | Science |
2023 | The Times-2023 | #3🥉 | Engineering |
2023 | The Times-2023 | #14 | Science |
2024 | The Times-2024 | #3🥉 | Engineering |
2024 | The Times-2024 | #3🥉 | Engineering |
How would you rate your experience with this page up to now?