Jamia Hamdard University Delhi
-, -
Jamia Hamdard University Delhi

NIRF
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #1🥇 | Pharmacy |
2023 | NIRF-2023 | #96 | Management |
2023 | NIRF-2023 | #2🥈 | Pharmacy |
2024 | NIRF-2024 | #201 | Engineering |
2024 | NIRF-2024 | #78 | Management |
2024 | NIRF-2024 | #37 | Pharmacy |
2024 | NIRF-2024 | #1🥇 | Pharmacy |
How would you rate your experience with this page up to now?