
India Today
| Year | Rank Title | Rank | Stream | 
|---|---|---|---|
| 2021 | India Today-2021 | #13 | Engineering | 
| 2022 | India Today-2022 | #14 | Engineering | 
| 2023 | India Today-2023 | #15 | Engineering | 

The Week
| Year | Rank Title | Rank | Stream | 
|---|---|---|---|
| 2021 | The Week-2021 | #23 | Engineering | 

NIRF
| Year | Rank Title | Rank | Stream | 
|---|---|---|---|
| 2022 | NIRF-2022 | #69 | Engineering | 
| 2023 | NIRF-2023 | #75 | Engineering | 
| 2024 | NIRF-2024 | #85 | Engineering | 
How would you rate your experience with this page up to now?