Graphic Era University

NIRF
| Year | Rank Title | Rank | Stream | 
|---|---|---|---|
| 2022 | NIRF-2022 | #64 | Engineering | 
| 2023 | NIRF-2023 | #65 | Management | 
| 2023 | NIRF-2023 | #62 | Engineering | 
| 2023 | NIRF-2023 | #55 | Science | 
| 2024 | NIRF-2024 | #59 | Management | 
| 2024 | NIRF-2024 | #52 | Engineering | 

The Times
| Year | Rank Title | Rank | Stream | 
|---|---|---|---|
| 2023 | The Times-2023 | #27 | Engineering | 
How would you rate your experience with this page up to now?