DMIHER
NIRF
| Year | Rank Title | Rank | Stream |
|---|---|---|---|
| 2022 | NIRF-2022 | #24 | Dental |
| 2023 | NIRF-2023 | #17 | Dental |
| 2024 | NIRF-2024 | #24 | Dental |
| 2024 | NIRF-2024 | #23 | Pharmacy |
How would you rate your experience with this page up to now?
| Year | Rank Title | Rank | Stream |
|---|---|---|---|
| 2022 | NIRF-2022 | #24 | Dental |
| 2023 | NIRF-2023 | #17 | Dental |
| 2024 | NIRF-2024 | #24 | Dental |
| 2024 | NIRF-2024 | #23 | Pharmacy |
How would you rate your experience with this page up to now?