Ruparel College

The Week
| Year | Rank Title | Rank | Stream | 
|---|---|---|---|
| 2020 | The Week-2020 | #15 | Science | 
| 2023 | The Week-2023 | #41 | Commerce | 
| 2024 | The Week-2024 | #39 | Arts | 
How would you rate your experience with this page up to now?

| Year | Rank Title | Rank | Stream | 
|---|---|---|---|
| 2020 | The Week-2020 | #15 | Science | 
| 2023 | The Week-2023 | #41 | Commerce | 
| 2024 | The Week-2024 | #39 | Arts | 
How would you rate your experience with this page up to now?