BHU (Banaras Hindu University)
NIRF
| Year | Rank Title | Rank | Stream | 
|---|---|---|---|
| 2022 | NIRF-2022 | #17 | Dental | 
| 2023 | NIRF-2023 | #56 | Management | 
| 2023 | NIRF-2023 | #18 | Dental | 
| 2024 | NIRF-2024 | #48 | Management | 
| 2024 | NIRF-2024 | #25 | Law | 
| 2024 | NIRF-2024 | #25 | Law | 
| 2024 | NIRF-2024 | #17 | Dental | 
| 2024 | NIRF-2024 | #7 | Pharmacy | 
The Week
| Year | Rank Title | Rank | Stream | 
|---|---|---|---|
| 2023 | The Week-2023 | #3🥉 | Pharmacy | 
QS
| Year | Rank Title | Rank | Stream | 
|---|---|---|---|
| 2024 | QS-2024 | #199 | Science | 
How would you rate your experience with this page up to now?