SRIHER - Courses, Admission 2024, Fee, Placements, Ranking
-, -
SRIHER - Courses, Admission 2024, Fee, Placements, Ranking

NIRF
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #31 | Pharmacy |
2022 | NIRF-2022 | #10 | Dental |
2023 | NIRF-2023 | #36 | Pharmacy |
2023 | NIRF-2023 | #21 | Pharmacy |
2023 | NIRF-2023 | #7 | Dental |
2024 | NIRF-2024 | #31 | Pharmacy |
2024 | NIRF-2024 | #20 | Pharmacy |
2024 | NIRF-2024 | #10 | Dental |

India Today
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2022 | India Today-2022 | #26 | Pharmacy |
2022 | India Today-2022 | #17 | Dental |
2023 | India Today-2023 | #32 | Pharmacy |
2023 | India Today-2023 | #18 | Dental |
2024 | India Today-2024 | #28 | Pharmacy |
2024 | India Today-2024 | #19 | Dental |
How would you rate your experience with this page up to now?