IIM Kashipur
-, -
IIM Kashipur

Business Today(BT)
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2022 | Business Today(BT)-2022 | #29 | Management |
2023 | Business Today(BT)-2023 | #28 | Management |
2023 | Business Today(BT)-2023 | #12 | Management |
2024 | Business Today(BT)-2024 | #27 | Management |
2024 | Business Today(BT)-2024 | #12 | Management |

The Times
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2022 | The Times-2022 | #8 | Management |
2023 | The Times-2023 | #8 | Management |
2024 | The Times-2024 | #10 | Management |

NIRF
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2023 | NIRF-2023 | #19 | Management |
2024 | NIRF-2024 | #23 | Management |

Outlook
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2024 | Outlook-2024 | #13 | Management |
How would you rate your experience with this page up to now?